
三和町下川合 K-243
250万円
| 所 在 地 | 京都府福知山市三和町下川合小字コウダ |
|---|---|
| 交 通 | 市営バス「下川合」バス停より徒歩2分 |
| 土地面積 | 369.99㎡(111.92坪) |
| 建物面積 | 122.40㎡(37.02坪) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 地 目 | 宅地 |
| 構 造 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 間 取 り | 5K |
| 建築年日 | 昭和46年6月 |
| 設 備 | 電気・上水道・汲取り・プロパンガス |
| 現 況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| 地 図 | |
■こんな家です
|
|

| 所 在 地 | 京都府福知山市三和町下川合小字コウダ |
|---|---|
| 交 通 | 市営バス「下川合」バス停より徒歩2分 |
| 土地面積 | 369.99㎡(111.92坪) |
| 建物面積 | 122.40㎡(37.02坪) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 地 目 | 宅地 |
| 構 造 | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 間 取 り | 5K |
| 建築年日 | 昭和46年6月 |
| 設 備 | 電気・上水道・汲取り・プロパンガス |
| 現 況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| 地 図 | |
■こんな家です
|
|